![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Altura de centro: | 900m m | Anchura máxima de la hoja: | 1000mm |
---|---|---|---|
Poder de bobina: | 15KW | Número del decoiler de la hoja: | 2 PC |
Número del decoiler del aislamiento: | 2 PC | Tamaño del eje de bobina: | 80x80x1350m m |
el quitar las rebabas: | Neumático | Limpieza: | Neumático |
máquina de bobina de cobre automática impulsada por motor de bobina de la hoja 15kw con la soldadura de TIG
1) Descripción
la máquina de bobina de cobre automática impulsada por motor de bobina de la hoja 15kw con la soldadura de TIG BRJ1000-2 puede enrollar la tira del papel de cobre o de aluminio con la anchura máxima 1000m m. Esta máquina de bobina de la hoja se proporciona dos pedazos de decoilers de la hoja y de decoilers del aislamiento, que pueden proporcionar la tensión a través de sistema de frenos neumático. Por otra parte, los sensores fotoeléctricos se utilizan para asegurarse de que el borde de la hoja está aseado al enrollar. Presionar los rodillos se utiliza para hacer la hoja no reversa cuando el enrrollamiento de los stopps de la máquina. El sistema de control basado en el PLC puede controlar la máquina exacto. El interfaz de la pantalla táctil hace la operación fácil e intuitiva.
2) componentes principales
Marco principal, unidad de enrrollamiento, decoiler de la hoja, decoiler del aislamiento, alimentador de la tira del Fin-terraplén, sistema de limpieza, cortando el sistema, sistema de la hoja sistema, de la alineación del borde que quitan las rebabas, unidad de la soldadura automática, sistema de control electrónico y sistema neumático, etc.
3)Parámetros técnicos
Las especificaciones estándar típicas de BRJ1000-2 se muestran abajo, no obstante éstos se pueden modificar fácilmente por requerimiento.
Longitud axial (anchura de la hoja): | 1,000m m |
Máximo OD. de la bobina acabada: | 1,000m m |
Identificación del máximo de la bobina acabada: | 130m m |
Forma acabada de la bobina: | óvalo, círculo y rectangular, etc |
Material de la hoja del conductor: | Cobre o aluminio |
Grueso de la hoja mínimo y máximo (aluminio): | 0.3 - 3,0 milímetros |
Grueso de la hoja mínimo y máximo (cobre): | 0.2 - 2,0 milímetros |
Material OD de la hoja del conductor.: | 1,000m m |
Identificación del material de la hoja del conductor: | 500m m |
Diámetro de Decoiler del conductor: | gama ajustable 400-520m m |
Poder de bobina: | 15KW |
Modo de la soldadura: | TIG |
Modo del corte: | Esquileo eléctrico del balanceo |
Eje de Decoiler del aislamiento: | Extensible (acción abierta/cercana neumática) |
alimentador de la tira del Fin-terraplén: | 8 PC |
Sistema de la alineación del borde: | Desviación de rectificación automática de la detección fotoeléctrica |
Precisión de la rectificación: | ±0.5mm |
Interfaz de usuario: | pantalla táctil 10inch (254m m) |
Cuenta de la gama de las vueltas: | 0 - 9999,9 |
4) Entrega